COTIZATII PESCUIT
Jud. BIHOR – ANUL 2026
| Tip | Preț | Descriere |
|---|---|---|
| A | 300 lei | integral |
| B | 200 lei | elevi peste 14 ani si studenti pana la 25 ani (copie carnet elev / student vizat la zi) |
| C | 240 lei | IPA (carnet IPA vizat pt. anul in curs) |
| D | 150 lei | reciprocitate(viza AJVPS) |
| E | 50 lei | -copii pana la 14 ani (certificat nastere), -pers.cu handicap (certificat handicap) |
COTIZATIE DE PESCUIT NATIONALA-ANUL 2026
valabilă pe toate apele naturale gestionate de Asociațiile afiliate la A.G.V.P.S. din România
1.200 lei
Plata prin virament bancar
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR ȘI PESCARILOR SPORTIVI BIHOR A STABILIT URMĂTOARELE VARIANTE DE PLATĂ CARE SE POT ACHITA ATÂT LA CASIERIILE ASOCIAȚIEI CÂT ȘI PRIN VIRAMENT BANCAR:
- PLĂȚILE SE EFECTUEAZĂ ÎN URMĂTORUL CONT DESCHIS LA BANCA TRANSILVANIA – RO96BTRL00501205H71140XX (*pescarul va suporta eventualele comisioane bancare).
- LA ACHITAREA COTIZAŢIEI DE RECIPROCITATE PRIN VIRAMENT BANCAR PLĂTITORUL ARE OBLIGAȚIA SĂ SPECIFICE „RECIPROCITATE, NUME/PRENUME, CNP, ANUL ” PENTRU CARE PLĂTEȘTE!
- PESCARUL ARE OBLIGAȚIA SĂ AIBĂ ASUPRA LUI DOVADA PLĂȚII TIPĂRITĂ ÎMPREUNĂ CU DETALIILE TRANZACȚIEI ,ÎN FORMAT FIZIC SAU DIGITAL + CARTEA DE IDENTITATE.
- *NOTĂ IMPORTANTĂ: pescarul care plateşte cotizaţia de reciprocitate, are obligația să dețină permis de pescuit ANPA valabil pe anul în curs eliberat de una din asociaţiile afiliate la AGVPS din România. https://www.agvps.ro/asociatii.html
- ODATĂ CU ACHITAREA COTIZAȚIEI, PESCARII SE ANGAJEAZĂ ȘI AU OBLIGAȚIA SĂ RESPECTE STATUTUL ȘI REGULAMENTUL PROPRIU AL AJVPS BIHOR.
LEGISLAȚIE
DIMENSIUNILE MINIME ADMISE
în centimetri, ale peștilor și ale altor viețuitoare acvatice, care pot fi pescuite în habitatele piscicole naturale din România
| Avat (Aspius aspius) 30 cm | Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40 cm |
| Babusca (Rutilus rutilus) 15 cm | Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm |
| Batca (Blicca bjioerkna) 15 cm | Platica (Abramis brama) 25 cm |
| Biban (Perca fluviatilis) 12 cm | Pastrav curcubeu (Oncorhynchus mykiss) 20 cm |
| Crap (Cyprinus carpio) 40 cm | Pastrav fantanel (Salvelinus fontinalis) 20 cm |
| Caras (Carassius auratus) 20 cm | Pastrav indigen (Salmo trutta fario) 20 cm |
| Caracuda (Carassius carassius) 17 cm | Rosioara (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm |
| Cosac (Abramis sp.) 25 cm | Sanger (Hypophthalmichthys molitrix) 40 cm |
| Cosas (Ctenopharyngodon idella) 40 cm | Scobar (Chondostroma nasos) 20 cm |
| Clean (Leuciscus cephalus) 25 cm | Somn (Silurus glanis) 50 cm |
| Coregon (Coregonus sp.) 22 cm | Salau (Stizostedion sp.) 40 cm |
| Fusar (Aspro streber) 12 cm | Stiuca (Esox lucius) 40 cm |
| Lin (Tinca tinca) 25 cm | Vaduvita (Leuciscus idus) 30 cm |
| Morunas (Vimba vimba) 25 cm | Broaste (Rana sp.) 30g/buc. |
| Mreana (Barbus barbus) 27 cm | Raci (Astacus sp.) 9 cm |
| Mreana vanata (Barbus meridionalis petenyi) 18 cm | Scoica de rau (Unio pictorum) 8 cm |
Lista habitatelor acvatice naturale
contractate de către AJVPS BIHOR pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ
| Denumirea habitatului piscicol natural | Limitele habitatului piscicol natural (de la… până la) | Lungimea/suprafața habitatului piscicol natural (km/Ha) | Asociația de pescari recreativi contractantă | Nr. contract pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ (durata contractuală) |
| Râul Crișul Repede | Vadul Crișului – frontieră cu Ungaria | 80 Km | AJVPS BIHOR cu sediul în Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, bl. A10, județ Bihor |
Contract nr. 30 / 10.10.2017 |
| Râul Crișul Negru | Beiuș – frontieră cu Ungaria | 82 Km | ||
| Râul Barcău | Suplacul de Barcău – frontieră cu Ungaria | 65 Km | ||
| Valea Ierului | Tarcea – frontieră cu Ungaria | 31 Km | ||
| Canalul colector | Tărian – Tămașda | 61 Km | ||
| Culișer | Salonta – frontieră cu Ungaria | 30 Km | ||
| Râul Corhana | Homorog – frontieră cu Ungaria | 8 Km | ||
| Canalul Cefa III | Cefa – Rădvani | 47 Km | ||
| Canalul Cefa IV | Amenajarea piscicolă Cefa – frontieră cu Ungaria | 5 Km | ||
| Râul Holod | Copăceni – confluență cu râul Crișul Negru | 22 Km | ||
| Canalul Tăut – Barmod | Tăut – confluență Canal colector T-T | 30 Km | ||
| Văratic | Cârligate – Șuștiu | 22 Km | ||
| Râul Crișul Negru mijlociu | Confluență Valea Băița (Ștei) – confluență cu râul Crișul Pietros | 25 Km | ||
| Râul Crișul Repede inferior | Pod Bratca – baraj Vadu Crișului | 21 Km | ||
| Râul Crișul Negru inferior | Confluență râul Crișul Pietros – confluență Valea Finișului | 12 Km | ||
| Râul Tărcăița | Izvoare – confluență cu râul Crișul Negru | 20 Km | ||
| Topa – Holod | Izvoare – pod sat Corbești | 15 Km | ||
| Râul Roșia | Izvoare – Valea Toplicului | 66 Km | ||
| Valea Buduresei | Izvoare – confluență cu râul Crișul Negru | 28 Km | ||
| Râul Crișul Repede Mijlociu | Bariera Bucea – confluență cu Valea Brătcuței | 25 Km | ||
| Râul Poiana | Izvoare – confluență cu Valea Băiței | 30 Km | AJVPS BIHOR cu sediul în Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, bl. A10, județ Bihor |
Contract nr. 61 / 26.07.2018 |
| Râul Peța | Izvoare – confluență cu râul Crișul Repede | – | ||
| Valea Dobricionești | Izvoare – confluență cu râul Crișul Repede | – | ||
| Valea Mișidului | Izvoare – confluență cu râul Crișul Repede | – | ||
| Valea Sighiștelului | Izvoare – confluență cu râul Crișul Băița | – | ||
| Râul Crișul Băița | Izvoare – confluență cu râul Crișul Negru | 28 Km | ||
| Valea Bistrei | Izvoare – confluență cu râul Barcău | 40 Km | ||
| Valea Șoimului | Izvoare, loc. Peștiș (Aleșd) – confluență râul Crișul Repede | 12 Km | ||
| Valea Gepiș | Izvoare, loc. Groși – confluență cu râul Crișul Repede | 7 Km | ||
| Valea Omului | Izvoare, loc. Luncșoara – confluență cu râul Crișul Repede | 7 Km |






























































































